In questa pagina riportiamo un elenco degli assi della caccia della Seconda Guerra Mondiale del Regno Unito e dell’Impero Britannico; si tratta di un elenco incompleto e con molte imprecisioni, lo sappiamo. Cercheremo di migliorarlo e di revisionarlo nel tempo, possibilmente incrociando i dati con fonti diverse e integrando alcuni dati mancanti. Per esempio non ci sono informazioni riguardo al grado, agli aerei usati ma soprattutto quello che vorremmo riuscire a fare è produrre un elenco suddiviso per forza aerea più che per nazione di origine del pilota, molto più interessante sarebbe – ad esempio – un elenco di tutti gli assi che volarono per la RAF, compresi i piloti di origine straniere. Magari un giorno ci arriveremo.
Legenda: KIA: Killed in Action, ucciso in combattimento; MIA; Missing in Action: disperso in azione; KIFA: Killed in Flight Accident, morto in un incidente di volo; WIA: Wounded in Action, ferito in combattimento; DOW: Died of Wounds, morto in seguito alle ferite riportate; POW: Prisoner of War, prigioniero di guerra; uno (o più) asterischi indicano la “barra”, quando una stessa decorazione veniva assegnata due volte allo stesso pilota
FAA: Fleet Air Arm, aviazione di marina
Decorazioni:AE: Air Efficiency Award; AFC: Air Force Cross; CDeG: Croix de guerre (Francia e Belgio); DFC: Distinguished Flying Cross; DSO: Distinguished Service Order; AFC: Air Force Cross; DFM: Distinguished Flying Medal; MC: Military Cross, Croce di guerra ; MiD: Mentioned in Despatches, menzionato nel bollettino; VC: Victoria cross, la più alta decorazione al valore del Regno Unito; VM: Virtuti Militari (Polonia)
| Nome | Vittorie | Squadriglie | Decorazioni | Annotazioni |
| Acworth, Richard Alvin | 8 | 112,8 | DFC | |
| Agazarian, Noel Le Chavalier “Aggy” | 7 | 274,609 | KIA 16 maggio 1941 | |
| Aitken, Sir John William Maxwell “Max” | 15 | 46, 68, 601 | DSO, DFC | |
| Allan, John Watson “Ian” | 14 | 256, 151, 29 | DSO, DFC, AFC | Ritirato nel 1973 con il grado di Air Commodore |
| Allard, Geoffrey “Sammy” | 24 | 85,87 | DFC, DFM* | KIFA 13 marzo1941 |
| Allen, Hubert Raymond “Dizzy” | 8 | 66 | DFC | |
| Allen, John Lawrence | 8 | |||
| Allen, James A Sandeman “Sandy” | 7 | |||
| Allen, Derek Hurlestone | 6 | 85 | DFC | KIA 18 maggio 1940 |
| Allen, Percy Frank | 5 | |||
| Ambrose, H | 9 | |||
| Andrew, James Richard | 6 | 607 | DFM | KIA 25 giugno 1945 |
| Archer, Philip Leslie Irving | 6 | DFC | Nato nelle Barbados, KIA 17 giugno 1943 volando con il RCAF | |
| Aries, Ellis Walter | 6 | |||
| Ashton, John Henry | 5 | |||
| Atcherley, David Francis William | 5 | CB, CBE, DSO, DFC | Disperso in mare l’8 giugno 1952 mentre pilotava un Gloster Meteor | |
| Atkinson, Harold Derrick | 12 | 213 | DFC | KIA 25 agosto 1940 |
| Ayerst, Peter Vigne | 5 | 73, 33, 238, 124 | DFC | |
| Ayre, Harold Woolgar “Harry” | 5 | |||
| Babbage, Cyril Fredrick | 8 | 602 | DFM | |
| Bader, Douglas Robert Steuart | 22 | 222, 242, Tangmere | DSO* DFC* | Successivamente “Sir” Douglas Bader |
| Badger, John Vincent Clarence “Tubby” | 8 | DFC | WIA 30 agosto 1940; DOW 30 giugno 1941 | |
| Baker, Henry Collingham “Butch” | 7 | |||
| Baldwin, John “Johnny” | 15 | DSO*, DFC* AFC | Asso dei Typhoon. Disperso in azione nella Guerra di Corea | |
| Ball, George Eric | 7 | DFC | KIFA 1 febbraio 1946 | |
| Bamberger, Cyril Stanley “Bam” | 5 | DFC* AE* | ||
| Barclay, Richard George Arthur | 8 | DFC | KIA 17 luglio 1942 | |
| Barton, Anthony Richard Henry | 9 | KIFA 4 aprile 1943 | ||
| Bayne, Alfred William Alexander | 11 | |||
| Bazin, James Michael | 10 | |||
| Beamont, Roland Prosper “Bee” | 9 | DSO* DFC* | ||
| Beard, John Morris Bentley | 6 | |||
| Beaumont, The Hon Walter | 8 | DFC | MIA 23 settembre 1940 | |
| Beazley, Hugh John Sherard | 6 | |||
| Bennions, George Herman “Ben” | 12 | 41 | DFC | |
| Berry, Ronald “Ras” | 24 | DFC* DSO | ||
| Bird-Wilson, Harold Arthur Cooper | 9 | 17, 254, 118, 66, 152 | DSO* DFC* AFC* | Ritirato nel 1967 con il grado di Air Vice-Marshal |
| Blackadder, William Francis | 7 | DSO | ||
| Blair, Kenneth Hughes | 8 | 85,151,1453,25,613 | DFC Bar | |
| Blake, Arthur Giles “Admiral” | 5 | FAA, KIA 29 ottobre 1940 | ||
| Boddington, Michael Christopher B | 11 | |||
| Bodie, Crelin Arthur W “Bogle” | 11 | 66 | KIFA 24 febbraio 1942 | |
| Boitel-Gill, Derek Pierre Aumale | 8 | India, KIA 1 agosto 1941 | ||
| Boulter, John Clifford | 6 | DFC | KIA 17 febbraio 1941 | |
| Boyd, Adrian Hope “Ginger” | 18 | DSO DFC* | ||
| Boyd, Archibald Douglas McNeill “Archie” | 10 | DSO DFC | ||
| Boyd, Robert Finlay | 21 | DSO DFC* | ||
| Braham, John Randall Daniel “Bob” | 29 | DSO** DFC** AFC | ||
| Bright, Vernon Maxwell | 8 | |||
| Brothers, Peter Malam “Pete” | 16 | DSO DFC* | ||
| Bruen, John Martin | 8 | 800, 801, 802, 803 | DSO DSC | FAA |
| Bungey, Robert W | ||||
| Burbridge, Branse | 21,5 | 85 | DSO* DFC* | |
| Burnell-Phillips, Peter Anthony | 5 | 607 | DFM | KIFA 9 febbraio 1941 |
| Butterfield, Samuel Leslie | 5 | 213 | DFM | KIA 11 agosto 1940 |
| Caister, James Russell | 6 | |||
| Caldwell, G L | 7 | |||
| Cameron, Matthew | 5 | |||
| Cameron, Neil | 5 | |||
| Campbell, Francis | 6 | |||
| Carey, Frank Reginald | 28 | DFC**, AFC, DFM | Secondo asso degli Hurricane, non volò più dopo il 1942 | |
| Carpenter, John Michael Vowles “Chip” | 8 | |||
| Cartridge, David Leslie | 5 | KIA 4 luglio 1940 | ||
| Cartwright, Henry | 5 | |||
| Casbolt, Charles Edward “Cas” | 13 | DFM | ||
| Casson, Lionel Horwood “Buck” | 5 | DFC, AFC, AE* | ||
| Chandler, Horatio Herbert | 5 | |||
| Charlton, Philip Noel “Freddie” | 6 | |||
| Charney, Kenneth Langley | 6 | |||
| Charnock, Harry Walpole | 9 | DFC, DFM, CdeG | Morto il 24 maggio 1974 | |
| Chase, Frederick John Allison | 5 | |||
| Chisholm, Roderick Aeneas | 9 | DSO, DFC | ||
| Chisholm, John Henry Mackellar | 7 | KIA 15 settembre 1944 | ||
| Chudleigh, Richard Neil | ||||
| Churchill, Walter Myers | 6 | DSO, DFC | KIA 26 agosto 1942 | |
| Clapperton, Raymond Hedley | ||||
| Cleaver, Gordon Neil S “Mouse” | 7 | DFC | ||
| Clerke, Rupert Francis Henry | 7 | DFC | ||
| Clift, Douglas Gerald “Duggie” | 5 | |||
| Clowes, Arthur Victor “Darky” | 11 | DFC, DFM | ||
| Clyde, William Pancoast “Billy” | 10 | |||
| Cobley, Peter Charles | 5 | DFC, Bar | ||
| Coghlan, John Hunter | 6 | DFC | KIA 17 agosto 1940 | |
| Cole, Robert Walton | 25 | |||
| Cole, Robert Bruce | 6 | |||
| Coleman, George Byrne Stanislaus | 7 | DFC | ||
| Coleman, Patrick Tuisley | 7 | |||
| Collard, Peter | 6 | DFC | KIA 14 agosto 1940 | |
| Comely, Peter Woodruff | 5 | MIA 15 agosto 1940 | ||
| Connors, Stanley Dudley Pierce | 12 | DFC* | KIA 18 agosto 1940 | |
| Constable-Maxwell, Michael Hugh | 7 | DSO, DFC | ||
| Conway, Alfred Gordon | 7 | DFC | ||
| Cook, Harry | 6 | |||
| Cooke, Charles Alfred | 5 | DFC | ||
| Cooke, Nicholas Gresham | 12 | DFC | KIA 31 maggio 1940 | |
| Cooper-Slipper, Thomas Paul Michael | 8 | DFC | ||
| Cork, Richard John “Dickie” | 11 | DSO, DSC | Ha volato sia con la RAF sia con la FAA, KIA 14 aprile 1944 | |
| Corre, Howard John | 5 | |||
| Cosby, Ivor Henry | 8 | DFC | ||
| Cotes-Preedy, Digby Vawdre Cartmel “Digger” | 12 | GM, DFC | ||
| Cottingham, Leonard | 14 | |||
| Cox, Graham James | 11 | |||
| Cox, David George Samuel Richardson | 8 | DFC | ||
| Cox, Neill Dudley | 5 | DFC* | ||
| Craig, John Teasdale “Bobby” | 8 | DFM | KIA 2 giugno 1941 | |
| Creed, Ernest William Durham “Bill” | 11 | DSO, DFC | ||
| Crew, Edward Dixon | 12 | DSO*, DFC*, CB | ||
| Crook, David Moore | 8 | DFC | KIA 18 dicembre 1944 | |
| Crosley, R Michael “Mike” | 5 | |||
| Cross, Robert Walter | 9 | |||
| Crossley, Gordon | ||||
| Crossley, Michael Nicholson | 22 | DSO, DFC | ||
| Crowley-Milling, Denis | 6 | DSO, DFC*, AE | ||
| Cruikshank, A R | 11 | |||
| Cullen, Richard Nigel “Ape” | 16 | DFC | KIA 4 marzo1941 | |
| Cunningham, John “Cats Eyes” | 20 | DSO**, DFC*, AE | Attivo principalmente nella caccia notturna | |
| Cunningham, Wallace “Jock” | 8 | DFC | ||
| Curchin, John | 12 | DFC | KIA 4 giugno 1941 | |
| Currant, Christopher Frederick “Bunny” | 15 | DSO, DFC*, CdeG | ||
| Czernin, Manfred Beckett | 18 | DSO, DFC, MC | Figlio di un diplomatico austriaco dopo il 1943 operò nell’Europa occupata per il SOE. | |
| Daber, John | 5 | |||
| Daddo-Langlois, Raoul William | 6 | WIA 10 giugno 1943, ferito nel cielo della Sicilia, morì lo stesso giorno | ||
| Dafforn, Robert Chippindall | 8 | 501 & 229 Sqns | DFC | KIA 9 settembre 1943 |
| Dahl, Roald | 5 | 80 | ||
| Dalton-Morgan, Thomas Frederick | 17 | 43 Sqn | DFC | |
| Daniel, Stephen Walter “Dan” | 17 | |||
| Daniel, Edward Gough | 11 | |||
| Darley, Horace Stanley “George” | 5 | 609 Sqn (CO) | ||
| Darling, Edward Vivian “Mitzi” | 6 | 41 Sqn | DFC | MIA 2 giugno 1942 |
| David, William Dennis | 17 | 87 & 213 Sqns | ||
| Davidson, Henry John | 6 | 249 Sqn | KIA 6 ottobre 1942 | |
| Davies, James William Elias | 8 | |||
| Davis, Charles Trevor | 10 | 238 Sqn | KIFA 26 marzo1941 | |
| Davison, Michael Metcalfe | 13 | DFC* | ||
| Davy, Dennis Henry | 10 | |||
| Daw, Victor George “Jack” | 6 | |||
| Dawson-Paul, Francis | 7,5 | 64 | DOW 30 luglio 1940, FAA e RAF | |
| De L’Ara, Louis George Charles | 5 | |||
| Deacon, Albert Henry | 6 | |||
| Dean, Ernest Henry “Dixie” | 5 | |||
| Deanesley, Edward Christopher “Jumbo” | 6 | |||
| Denholm, George Lovell | 6 | 603 Sqn (CO) | ||
| Dewar, John Scatliff | 9 | DSO | India, KIA 12 settembre 1940 | |
| Dixon, Henry Peter | 5 | |||
| Dobie, Ian Alexander | 14 | |||
| Dodds, James “Hamish” | 13 | 274 sqn | ||
| Doe, Robert Francis Thomas | 16 | 234 Sqn | DSO DFC* | |
| Doll, John Christopher Shaboe | 5 | |||
| Donaldson, Edward Mortlock | 6 | 151 Sqn | DSO AFC* LOM | |
| Donaldson, Georges Millar “Paddy” | 6 | |||
| Donaldson, Arthur Hay | 5 | |||
| Douglas, William Anderson | 6 | |||
| Dovell, Ronald Leonard | 6 | |||
| Downing, Alwyn Berriman “Berry” | 12 | |||
| Drake, Billy | 22 | 213 Sqn & 421 Flight | DSO DFC* | |
| Draper, Bryan Vincent | 7 | 74 Sqn | DFC | KIA 28 febbraio 1945 |
| Dredge, Alan Sydney | 9 | |||
| Drummond, John Fraser | 9 | 46 & 92 Sqns | DFC | KIA 10 ottobre 1940 |
| Dryland, Rodney ‘Rod’ | 20 | |||
| Dudley, Stanley | 12 | |||
| Duke, Neville Frederick | 29 | DSO DFC** AFC | ||
| Duke-Wooley, Raymond Myles Beecham | 7 | 253 & 23 Sqns | DFC americana | |
| Duncan-Smith, Wilfred George Gerald | 19 | DSO* DFC** | ||
| Dundas, Hugh Spencer Lisle “Cocky” | 10 | 616 Sqn | DSO* DFC | Fratello di John Dundas. |
| Dundas, John Charles | 16 | 609 Sqn | DFC | KIA 28 novembre 1940, fratello di Hugh Dundas. |
| Dunn, Patrick Hunter ‘Paddy’ | 9 | |||
| Dunning-White, Peter William | 5 | |||
| Durnford, Peter Edward George | 5 | |||
| Dutton, Roy Gilbert | 19 | 145 Sqn | DFC | Ceylon |
| Dymond, William Lawrence | 11 | 41 Sqn | DFM | KIA 2 settembre 1940 |
| Dyson, Charles Harold | 9 | |||
| Eagle, William Geoffrey | 7 | 274 & 198 Sqns | DFC | KIA 30 giugno 1945 |
| Eckford, Alan Francis | 12 | 32, 242, 253 & 154 Sqns | DFC | |
| Edgar, A H | 6 | |||
| Edge, Gerald Richmond | 20 | DFC | ||
| Edghill, Douglas Frank Kitchener | 7 | 229 | DFC | |
| Edll, Frank Eric | 6 | |||
| Edwards, Edward Walter | 8 | |||
| Edwards, Henry Grahame ‘Nick’ | 7 | 604, 89 & 108 Sqns | DFC | Squadron Leader. KIFA nei cieli di Malta 6 maggio 1943. Sepolto nel cimitero navale di Malta (Cappucini) |
| Edwards, Malcolm Finney “Eddie” | 12 | 247,587,3 Sqns | KIA 29 dicembre 1944 | |
| Ekbery, Joseph Scarisbrick | 6 | |||
| Elcock, Arthur Richard ‘Big’ | 8 | 91 Sqn | KIFA 14 maggio 1945 | |
| Eliot, Hugh William “Chubby” | 9 | |||
| Ellis, John | 15 | DFC | ||
| Ellis, Ronald Vernon “Monty” | 7 | |||
| Elsdon, Thomas Arthur F “Jimmy” | 9 | |||
| Ensor, Philip Stephen Baddesly | 5 | |||
| Etherton, John Hill | 6 | |||
| Evans, Charles L G “Crash” | 10 | |||
| Evans, Kenneth William Samuel | 6 | |||
| Evans, George | 5 | |||
| Everson, L G | 7 | |||
| Eyre, Anthony | 10 | 615; 132 Wing | DFC | Prigioniero di guerra 1942–1945; KIFA 16 febbraio 1946 |
| Farnes, Paul Caswell Powe | 8 | 501 Sqn | DFM | |
| Farquhar, Andrew Douglas | 5 | 257 Sqn | DFC | |
| Faulkner, J A | 7 | 91 | ||
| Feary, Alan Norman | 5 | 609 Sqn | KIA 7 ottobre 1940 | |
| Ferriss, Henry Michael | 11 | 111 Sqn | DFM | KIA 16 luglio 1940 |
| Finlay, Donald Osborne | 6 | 41 & 54 Sqns | ||
| Finucane, Brendan Eamon Fergus “Paddy” | 32 | 65 Sqn | DSO DFC** | KIA 15 luglio 1942 (Irlandese) |
| Flinders, John Layton “Polly” | 6 | 32 Sqn | ||
| Fokes, Ronald Henry “Ronnie” | 13 | 92 & 257 Sqns | DFC | KIA 12 giugno 1944 |
| Forbes, Athol Stanhope | 9 | 303 & 66 Sqns | ||
| Forster, Anthony Douglas “Bunny” | 6 | 151 & 607 Sqns | DFM | |
| Foster, J K | 6 | |||
| Foster, Reginald John ‘Jack’ | 9 | |||
| Foster, Robert William | 7 | 605 Sqn | DFC | |
| Foster, William Morley Culver | 5 | |||
| Fowlow, Norman Ralph | 5 | |||
| Franklin, William Henry | 16 | 65 Sqn | DFM* | MIA 12 dicembre 1940 |
| Fras(i)er, Joseph Frederick | 10 | Ceylon | ||
| Freeborn, John Connell | 14 | 74 Sqn | DFC* | |
| Friendship, Alfred Henry Basil | 8 | 3 Sqn | DFM | |
| Fulford, David | 4 | 64 & 19 Sqns | DFC | KIA 2 novembre 1942 |
| Garden, Mowbray | 5 | (1914–1978) | ||
| Gardner, Peter Melvill | 10 | DFC | (1918–1984) | |
| Gardner, Richard Exton “Jimmy” | 10 | (1914–1999) Fleet Air Arm | ||
| Garton, Geoffrey William | 11 | DSO DFC | (1915–1976) | |
| Gash, Fred | 5 | DFM | Sergente mitragliere | |
| Geddes, Keith Irvine | 5 | DFC | (1918–1991) | |
| Genders, George E Clifford “Jumbo” | 10 | (1920–1950) | ||
| Gibb, Walter Frame | 6 | DSO DFC | (1919–2006) | |
| Gibbs, Eric Malcom | 6 | DFC | (1912–1972) | |
| Gidding, Kenneth Charles Michael | 5 | KCB OBE DFC AFC* | (1920–2009) | |
| Gilbert, Humphrey Trench | 5 | DFC | (1919–1942) KIFA 2 maggio 1942 | |
| Gilders, John Stanley | 6 | (1919–1941) KIA 21 febbraio 1941 | ||
| Gillam, Denys Edgar | 8 | DSO** DFC* AFC | (1915–1991) | |
| Gillan, James | 7 | (1914–1940) MIA 11 agosto 1940 | ||
| Gillies, James | 6 | |||
| Gillies, Kenneth McLeod | 10 | KIA 4 ottobre 1940 | ||
| Gilmour, William MacMillan | 9 | |||
| Gilroy, George Kemp “Sheep” | 25 | DSO DFC* | (1914–1995) | |
| Gleed, Ian Richard | 16 | DFC | KIA 16 aprile 1943 | |
| Glen, Arthur Allan “Pinkie” | 9 | |||
| Glendinning, John Nixon | 5 | KIA 12 marzo1941 | ||
| Glew, Norman Vipan “Sticky” | 6 | KIA 17 maggio 1944 | ||
| Gloster, Michael John | 11 | |||
| Godfrey, Donald Ling | 10 | |||
| Goode, J | 7 | |||
| Goodman, George Ernest “Randy” | 16 | DFC | KIA 14 giugno 1941 | |
| Goodman, Geoffrey Horace | 9 | D.S.O, D.F.C. | ||
| Goucher, Richard Tannatt | 7 | |||
| Gough, William John | 8 | |||
| Gould, Derrick Leslie | 5 | |||
| Gracie, Edward John “Jumbo” | 10 | DFC | KIA 15 febbraio 1944 | |
| Graham, Michael | 6 | |||
| Grant, Stanley Bernard | 7 | |||
| Gray, William Napier | 5 | |||
| Greaves, Douglas Haig | 9 | DFC* | 4 aprile 1917 Leeds morto nel Novembre 2006 | |
| Green, Charles Patrick ‘Paddy’ | 14 | DSO, DFC | Morto il 10 aprile 1999 | |
| Green, Wilfrith Peter | 27 | |||
| Greenwood, John Peter Bowtell | 9 | |||
| Gregory, Donald Swift | 8 | |||
| Gregory, William | 6 | |||
| Gribble, Dorian George | 7 | DFC | MIA 4 giugno 1941 | |
| Grice, Douglas Hamilton ‘Grubby’ | 8 | DFC | ||
| Grier, Thomas | 12 | DFC | KIA 5 dicembre 1941 | |
| Griffiths, Glyn | 10 | |||
| Gunnis, Herbert H Kitchener “Alec” | 5 | |||
| Guthrie, Giles Connop McEachern | 5 | |||
| Guy, Leonard Northwood “Len” | 7 | MIA 18 agosto 1940 | ||
| Hackwood, Gerald Henry | 8 | 264 | KIFA 20 novembre 1940 | |
| Hagger, Ronald Arthur | 7 | |||
| Haine, Richard Cummins | 5 | |||
| Haines, Leonard Archibald | 12 | DFC | KIA 30 aprile 1941 | |
| Hall, Archibald Robert “Bobbie” | 8 | 56, 126, 260, 322 | DFC | |
| Hall, John Anthony Sanderson | 8 | |||
| Hallett, Nigel George ‘Buster’ | 6 | |||
| Hallowes, Herbert James L “Darkie” | 19 | |||
| Hamar, Jack Royston | 6 | DFC | KIA 24 luglio 1940 | |
| Hamblin, B W | 5 | |||
| Hamilton, Claud Eric “Hamish” | 6 | MiD | KIA 14 maggio 1941 (Malta) | |
| Hamlyn, Ronald Fairfax | 11 | |||
| Hanbury, Osgood Villiers | 12 | 602,26 | DSO, DFC* | KIA 3 giugno 1943 |
| Hancock, John Allan | 7 | |||
| Hanks, Peter Prosser | 15 | |||
| Hardacre, John Reginald | 5 | KIA 30 settembre 1940 | ||
| Hards, Maurice Sydney | 10 | 250,92 | DFC DFM | |
| Harker, Alan Stuart “Budge” | 7 | |||
| Harries, Raymond Hiley | 24 | DFC* | KIFA 14 maggio 1950 | |
| Harrison, Geoffrey Austen | 5 | KIA 12 giugno 1944 | ||
| Hart, Kenneth Graham | 9 | DFC | KIA 28 dicembre 1944 (Italia) | |
| Hartley, James | 12 | |||
| Hastings, I | 5 | |||
| Havercroft, Ralph Edward | 6 | |||
| Haw, Charlton “Wag” | 5 | 504, 81, 122, 611, 129 | DFM, DFC, Order of Lenin | Servì nel 151 Gruppo in Russia. Ritirato dal servizio come Squadron Leader nel 1951. Morto nel 1993. |
| Hay, Ronald Cuthbert | 13 | DSO, DSC and bar | Unico asso dei Royal Marine | |
| Hayden, L H | 7 | |||
| Hayley-Bell, Dennis | 5 | |||
| Hayward, Robert Kitchener | 6 | Nato a Terranova | ||
| Head, Norman Sidney | 11 | |||
| Hearne, Peter Joseph | 5 | Nato in India | ||
| Hedgecoe, Edward Richard | 9 | DFC* | KIA 1 gennaio 1944 | |
| Henley, Robert Stephen | 5 | |||
| Heppell, Phillip W Ellis “Nip” | 5 | |||
| Hetherington, Erik Lawson | 5 | DFC | Morto in un incidente il 31 ottobre 1942 (Gibilterra) | |
| Hewett, Edward William F “Ted” | 16 | |||
| Hibbert, Walter James “Jesse” | 6 | DFC | ||
| Higgins, William Burley | 5 | KIA 14 settembre 1940 | ||
| Higginson, Frederick William “Taffy” | 12 | |||
| Hill, Howard Perry | 6 | |||
| Hillary, Richard Hope | 5 | 603 | KIFA 7 gennaio 1943 in una missione di addestramento notturno | |
| Hoare, Bertie R O’Bryen “Sammy” | 9 | |||
| Hobbs, Joseph Bedo | 7 | |||
| Hodgkinson, Arthur John “Hodge” | 12 | DSO, DFC* | KIA 10 luglio 1943 (Italia) | |
| Hogan, Henry Algernon Vickers | 8 | DFC | ||
| Hogg, Graham Angus | 12 | DSC* | FAA KIA 11 novembre 1940 | |
| Hogg, Richard Malzard | 6 | KIA 25 agosto 1940 | ||
| Hogg, Robert Dudley | 5 | |||
| Holden, Eustace J ‘Gus’ | 7 | |||
| Holden, Kenneth | 6 | |||
| Holder, Maurice Henry “Blondie” | 5 | KIFA 16 luglio 1942 | ||
| Holland, Robert Hugh | 6 | Nato a Ceylon | ||
| Hollingsworth, Alec | 5 | |||
| Honor, Dudley Sandry Garton | 9 | 88,145,274,258 Wg | DFC & Bar (LG 35187/3321) | Nato a Quilmes, Buenos Aires, Argentina, morto nel 2007 |
| Hope, Sir Archibald Philip | 6 | DFC | ||
| Hopewell, James | 5 | KIA 21 gennaio 1942 | ||
| Hopkin, William P “John Willie” | 5 | |||
| Horne, Angus William | 7 | |||
| Howard, Donald Ridgwell “Podge” | 6 | |||
| Howard-Williams, Peter Ian | 5 | |||
| Howell, Frank Jonathan | 10 | 25 80 609 118 243 54 | DFC* | Morto in un incidente a bordo di un Vampire, 9 maggio 1948 |
| Howes, Harold Norman “Harry” | 12 | DFM | KIFA 24 dicembre 1940 | |
| Howitt, Geoffrey Leonard | 8 | |||
| Hubbard, Thomas Edward “Tom” | 5 | |||
| Hughes, David Price | 5 | |||
| Hughes, Dennis Lawrence | 5 | KIA | ||
| Hughes, Fredrick Desmond | 19 | |||
| Hughes-Rees, John Anthony “David” | 5 | |||
| Hull, Bernard John “Johnnie” | 5 | |||
| Humpherson, John Bernard William | 5 | DFC | KIA 22 giugno 1941 | |
| Humphrey, Andrew Henry | 5 | |||
| Hunter, Philip Algernon | 10 | KIA | ||
| Hurst, John | 5 | |||
| Hussey, Roy Jack Hubert | 14 | |||
| Ibbotson, Desmond | 11 | 54, 112, 601 | DFC* | KIA 19 novembre 1944 |
| Ingle, Alec | 11 | DFC, AFC, AE | POW dal 11 settembre 1943 | |
| Inniss, Aubrey Richard de Lisle | 9 | DFC | Indie occidentali britanniche | |
| Jacobs, Henry | 8 | |||
| Jay, Dudley Trevor | 9 | DFC, MiD | KIA 24 ottobre 1940 | |
| Jeffery, Alistair John Oswald | 5 | |||
| Jefferies, Charles G StDavid “Porky” | 6 | |||
| Jennings, Bernard James | 5 | |||
| Jeram, Dennis Mayvore | 6 | |||
| Johnson, Herbert Dennis | 14 | 91 Sqn | ||
| Johnson, James Edgar “Johnnie” | 38 | DSO** DFC* CB CBE DFC Americana, medaglia aerea della Legion d’Onore | Asso degli Assi Britannico, ritirato col grado di Air Vice Marshal | |
| Johnson, William John “John” | 7 | |||
| Johnston, Hugh Anthony Stephen “Tim”, Sidney Albert | 6 | |||
| Johnstone, Alexander Vallance Riddell “Sandy” | 9 | DFC | Ritirato con il grado di Air Vice-Marshal | |
| Joll, Ian Kenneth Sefton | 5 | DFC | ||
| Jones, Edward Gordon “Tap” | 6 | DSO DFC | ||
| Jones, Norman Garston | 7 | |||
| Jonsson, Thorsteinn Elton “Tony” | 5 | DFM | Islandese | |
| Josling, Norman Herbert ( Jos) | 6 | DFC | ||
| Judd, Michael Thomas | 5 | DSO DFC AFC | ||
| Kayll, Joseph Robert “Joe” | 13 | DSO DFC AE | ||
| Keele, Brian Rushworth | 6 | |||
| Keighley-Peach, Charles Lindsay | 5 | |||
| Kellett, Ronald Gustave | 5 | DFC DSO AE* | ||
| Kelsey, Howard Charles | 9 | |||
| Kendall, Philip Stanley | 8 | |||
| Kettlewell, George Victor Wildeman | 5 | |||
| Kilburn, Michael Plaistowe | 7 | 124 & 56 Sqns | DFC CdeG | Irlandese |
| Kilmartin, John Ignatus “Killy” | 13 + 2sh | DFC | Irlandese | |
| Kilner, Joseph Richard | 6 | |||
| King, Frederick Harry | 10 | DFM | ||
| King, George James ‘Jimmy’ | 7 | |||
| Kingaby, Donald Ernest | 23 | DSO AFC DFM | ||
| Kingcombe, Charles Brian Fabris | 12 | DFC* DSO | ||
| Kinmonth, Michael William | 7 | |||
| Kitchener, Herbert Horatio | 6 | |||
| Kynaston, Norman Arthur | 27 | 91 Sqn | ||
| Lacey, James Harry “Ginger” | 28 | CdeG, DFM* | ||
| Lamb, Deryck Percy | 9 | |||
| Lamb, Peter Gilbert | 5 | AFC | ||
| Lane, Brian John Edward “Sandy” | 7 | DFC | MIA 13 dicembre 1942 | |
| Lapsley, John Hugh | 11 | |||
| Latimer-Jefferies, Jerrard | 9 | |||
| Laws, Adrian Francis | 5 | DFM | Morto in un incidente in addestramento il 30 settembre 1940 | |
| Lawson, Walter John | 7 | KIA 28 agosto 1941 | ||
| Le Cheminant, Jerrold “Chem” | 6 | |||
| Leary, David Cooper | 8 | |||
| Leathart, James Anthony “The Prof” | 8 | DSO | Ritirato dalla RAF nel 1962 con il grado di Air Commodore | |
| Leather, William Johnson | 7 | |||
| Lee, Kenneth Norman Thomas “Hawkeye” | 7 | DFC | ||
| Lee, Richard Hugh Antony “Dickie” | 11 | DSO, DFC | KIA 18 agosto 1940 | |
| Lee-Knight, Roland Anthony L | 6 | DFC | KIA 27 settembre 1941 | |
| LeFevre, Peter William “Pip” | 10 | DFC | MIA 6 febbraio 1944 | |
| Libbert, Albert | 12 | |||
| Lillie, P | 8 | |||
| Lindsay, William Roy Mackintosh | 6 | |||
| Linnard, Sidney “Sid” | 7 | |||
| Llewellyn, Reginald Thomas | 14 | DFM | ||
| Lock, Erick Stanley “Sawn Off Lockie” | 26 | DSO, DFC*, MiD | MIA 3 agosto 1941 | |
| Lockwood, G | 7 | |||
| Lofts, Keith Temple | 7 | |||
| Lord, Geoffrey | 7 | |||
| Lott, Charles George | 5 | CB, CBE, DSO, DFC, MiD | Ritirato con il grado di Air Vice Marshal | |
| Lovell, Anthony Desmond Joseph | 22 | DSO*, DFC* | Ceylon, KIA 17 agosto 1945 | |
| Lovell, Victor Charles | 5 | |||
| Lowe, Ivan Lawrence Firth | 6 | |||
| Lucas, Norman John | 5 | |||
| Lucy, William Paulet | 7 | DSO | KIA maggio 1940 | |
